官報(行)公告料金表
-下記の金額がお支払い総額になります-

行数 請求金額(税込) - 行数 請求金額(税込)
1 3,947 26 102,645
2 7,895 27 106,593
3 11,843 28 110,541
4 15,791 29 114,489
5 19,739 30 118,437
6 23,687 31 122,384
7 27,635 32 126,332
8 31,583 33 130,280
9 35,531 34 134,228
10 39,479 35 138,176
11 43,426 36 142,124
12 47,374 37 146,072
13 51,322 38 150,020
14 55,270 39 153,968
15 59,218 40 157,916
16 63,166 41 161,863
17 67,114 42 165,811
18 71,062 43 169,759
19 75,010 44 173,707
20 78,958 45 177,655
21 82,905 46 181,603
22 86,853 47 185,551
23 90,801 48 189,499
24 94,749 49 193,447
25 98,697 50 197,395
3,589円(1行 税抜)×行数+消費税