| 官報(1行45文字)公告料金表 -下記の金額がお支払い総額になります-
 
 
 
        
          
            | 行数 | 請求金額(税込) | - | 行数 | 請求金額(税込) |  
            | 1 | 7,895 | 16 | 126,332 |  
            | 2 | 15,791 | 17 | 134,228 |  
            | 3 | 23,687 | 18 | 142,124 |  
            | 4 | 31,583 | 19 | 150,020 |  
            | 5 | 39,479 | 20 | 157,916 |  
            | 6 | 47,374 | 21 | 165,811 |  
            | 7 | 55,270 | 22 | 173,707 |  
            | 8 | 63,166 | 23 | 181,603 |  
            | 9 | 71,062 | 24 | 189,499 |  
            | 10 | 78,958 | 25 | 197,395 |  
            | 11 | 86,853 | 26 | 205,290 |  
            | 12 | 94,749 | 27 | 213,186 |  
            | 13 | 102,645 | 28 | 221,082 |  
            | 14 | 110,541 | 29 | 228,978 |  
            | 15 | 118,437 | 30 | 236,874 |  
            | 7,178円(1行 税抜)×行数+消費税 |  |