官報(枠)公告料金表
-下記の金額がお支払い総額になります-
 1枠 横2.9p×縦6.1p
枠数 請求金額(税込) - 枠数 請求金額(税込)
1 40,882 16 654,121
2 81,765 17 695,004
3 122,647 18 735,886
4 163,530 19 776,769
5 204,413 20 817,652
6 245,295 21 858,534
7 286,178 22 899,417
8 327,060 23 940,299
9 367,943 24 981,182
10 408,826 25 1,022,065
11 449,708 26 1,062,947
12 490,591 27 1,103,830
13 531,473 28 1,144,712
14 572,356 29 1,185,595
15 613,239 30 1,226,478
37,166円(1枠 税抜)×枠数+消費税