官報(行政機関等行)公告料金表
-下記の金額がお支払い総額になります-

行数 請求金額(税込) - 行数 請求金額(税込)
1 1,059円 26 27,541円
2 2,118円 27 28,601円
3 3,177円 28 29,660円
4 4,237円 29 30,719円
5 5,296円 30 31,779円
6 6,355円 31 32,838円
7 7,415円 32 33,897円
8 8,474円 33 34,956円
9 9,533円 34 36,016円
10 10,593円 35 37,075円
11 11,652円 36 38,134円
12 12,711円 37 39,194円
13 13,770円 38 40,253円
14 14,830円 39 41,312円
15 15,889円 40 42,372円
16 16,948円 41 43,431円
17 18,008円 42 44,490円
18 19,067円 43 45,549円
19 20,126円 44 46,609円
20 21,186円 45 47,668円
21 22,245円 46 48,727円
22 23,304円 47 49,787円
23 24,363円 48 50,846円
24 25,423円 49 51,905円
25 26,482円 50 52,965円
963円(1行 税抜)×行数+消費税