官報(行政機関等行)公告料金表
-下記の金額がお支払い総額になります-

行数 請求金額(税込) - 行数 請求金額(税込)
1 1,164円 26 30,287円
2 2,329円 27 31,452円
3 3,494円 28 32,617円
4 4,659円 29 33,782円
5 5,824円 30 34,947円
6 6,989円 31 36,111円
7 8,154円 32 37,276円
8 9,319円 33 38,441円
9 10,484円 34 39,606円
10 11,649円 35 40,771円
11 12,813円 36 41,936円
12 13,978円 37 43,101円
13 15,143円 38 44,266円
14 16,308円 39 45,431円
15 17,473円 40 46,596円
16 18,638円 41 47,760円
17 19,803円 42 48,925円
18 20,968円 43 50,090円
19 22,133円 44 51,255円
20 23,298円 45 52,420円
21 24,462円 46 53,585円
22 25,627円 47 54,750円
23 26,792円 48 55,915円
24 27,957円 49 57,080円
25 29,122円 50 58,245円
1行22文字 1,059円(税抜)