官報公告掲載日と申込締切日の目安(掲載にかかる日数)
■公告の原稿受取が15時をすぎると掲載までの日数が増える場合があります
■官報公告は、お客様にゲラ(官報掲載時の公告の版下)を確認していただいた後、掲載になります(一部 例外有)
■国立印刷局ゲラ ⇒ 図表を記載した公告、何頁にもわたる公告 等に対応します
締切日を過ぎた官報発行日に掲載ご希望の方は、原稿をご送付下さい ⇒ FAX 078-382-1275 office@kanpo-ad.com
国立印刷局に確認の上、折り返し掲載可能か連絡いたします
各種公告の掲載紙面一覧 | |||||
政府調達の締切日はこちらになります | |||||
★表の見方 (例) 決算公告と合併公告の同時掲載 号外(枠公告) 締切日(15時) が公告申込締切日になります |
|||||
発行 曜日 |
2024年11月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
金 | 11月22日 | 11月15日 | 11月8日 | 11月8日 | 11月1日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 11月25日 | 11月18日 | 11月11日 | 11月11日 | 11月5日 |
火 | 11月26日 | 11月19日 | 11月12日 | 11月12日 | 11月6日 |
水 | 11月27日 | 11月20日 | 11月13日 | 11月13日 | 11月7日 |
木 | 11月28日 | 11月21日 | 11月14日 | 11月14日 | 11月8日 |
金 | 11月29日 | 11月22日 | 11月15日 | 11月15日 | 11月11日 |
土 | |||||
発行 曜日 |
2024年12月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
日 | |||||
月 | 12月2日 | 11月25日 | 11月18日 | 11月18日 | 11月12日 |
火 | 12月3日 | 11月26日 | 11月19日 | 11月19日 | 11月13日 |
水 | 12月4日 | 11月27日 | 11月20日 | 11月20日 | 11月14日 |
木 | 12月5日 | 11月28日 | 11月21日 | 11月21日 | 11月15日 |
金 | 12月6日 | 11月29日 | 11月22日 | 11月22日 | 11月18日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 12月9日 | 12月2日 | 11月25日 | 11月25日 | 11月19日 |
火 | 12月10日 | 12月3日 | 11月26日 | 11月26日 | 11月20日 |
水 | 12月11日 | 12月4日 | 11月27日 | 11月27日 | 11月21日 |
木 | 12月12日 | 12月5日 | 11月28日 | 11月28日 | 11月22日 |
金 | 12月13日 | 12月6日 | 11月29日 | 11月29日 | 11月25日 |
土 | |||||
日 | |||||
発行 曜日 |
2024年12月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
月 | 12月16日 | 12月9日 | 12月2日 | 12月2日 | 11月26日 |
火 | 12月17日 | 12月10日 | 12月3日 | 12月3日 | 11月27日 |
水 | 12月18日 | 12月11日 | 12月4日 | 12月4日 | 11月28日 |
木 | 12月19日 | 12月12日 | 12月5日 | 12月5日 | 11月29日 |
金 | 12月20日 | 12月13日 | 12月6日 | 12月6日 | 12月2日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 12月23日 | 12月16日 | 12月9日 | 12月9日 | 12月3日 |
火 | 12月24日 | 12月17日 | 12月10日 | 12月10日 | 12月4日 |
水 | 12月25日 | 12月18日 | 12月11日 | 12月11日 | 12月5日 |
木 | 12月26日 | 12月19日 | 12月12日 | 12月12日 | 12月6日 |
金 | 12月27日 | 12月20日 | 12月13日 | 12月13日 | 12月9日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | |||||
火 | |||||
発行 曜日 |
2025年1月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
水 | |||||
木 | |||||
金 | |||||
土 | |||||
日 | |||||
月 | 1月6日 | 12月23日 | 12月16日 | 12月16日 | 12月10日 |
火 | 1月7日 | 12月24日 | 12月17日 | 12月17日 | 12月11日 |
水 |
1月8日 | 12月25日 | 12月18日 | 12月18日 | 12月12日 |
木 | 1月9日 | 12月26日 | 12月19日 | 12月19日 | 12月13日 |
金 | 1月10日 | 12月27日(12時) | 12月20日 | 12月20日 | 12月16日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | |||||
火 | 1月14日 | 1月6日(12時) | 12月23日 | 12月23日 | 12月17日 |
水 | 1月15日 | 1月7日 | 12月24日 | 12月24日 | 12月18日 |
発行 曜日 |
2025年1月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
木 | 1月16日 | 1月8日 | 12月25日 | 12月25日 | 12月19日 |
金 | 1月17日 | 1月9日 | 12月26日 | 12月26日 | 12月20日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 1月20日 | 1月10日 | 12月27日(12時) | 12月27日(12時) | 12月23日 |
火 | 1月21日 | 1月14日 | 1月6日(12時) | 1月6日(12時) | 12月24日 |
水 | 1月22日 | 1月15日 | 1月7日 | 1月7日 | 12月25日 |
木 | 1月23日 | 1月16日 | 1月8日 | 1月8日 | 12月26日 |
金 | 1月24日 | 1月17日 | 1月9日 | 1月9日 | 12月27日(12時) |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 1月27日 | 1月20日 | 1月10日 | 1月10日 | 1月6日(12時) |
火 | 1月28日 | 1月21日 | 1月14日 | 1月14日 | 1月7日 |
水 | 1月29日 | 1月22日 | 1月15日 | 1月15日 | 1月8日 |
木 | 1月30日 | 1月23日 | 1月16日 | 1月16日 | 1月9日 |
金 | 1月31日 | 1月24日 | 1月17日 | 1月17日 | 1月10日 |
発行 曜日 |
2025年2月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 2月3日 | 1月27日 | 1月20日 | 1月20日 | 1月14日 |
火 | 2月4日 | 1月28日 | 1月21日 | 1月21日 | 1月15日 |
水 | 2月5日 | 1月29日 | 1月22日 | 1月22日 | 1月16日 |
木 |
2月6日 | 1月30日 | 1月23日 | 1月23日 | 1月17日 |
金 | 2月7日 | 1月31日 | 1月24日 | 1月24日 | 1月20日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 2月10日 | 2月3日 | 1月27日 | 1月27日 | 1月21日 |
火 | |||||
水 | 2月12日 | 2月4日 | 1月28日 | 1月28日 | 1月22日 |
木 | 2月13日 | 2月5日 | 1月29日 | 1月29日 | 1月23日 |
金 | 2月14日 | 2月6日 | 1月30日 | 1月30日 | 1月24日 |
発行 曜日 |
2025年2月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 2月17日 | 2月7日 | 1月31日 | 1月31日 | 1月27日 |
火 | 2月18日 | 2月10日 | 2月3日 | 2月3日 | 1月28日 |
水 | 2月19日 | 2月12日 | 2月4日 | 2月4日 | 1月29日 |
木 | 2月20日 | 2月13日 | 2月5日 | 2月5日 | 1月30日 |
金 | 2月21日 | 2月14日 | 2月6日 | 2月6日 | 1月31日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | |||||
火 | 2月25日 | 2月17日 | 2月7日 | 2月7日 | 2月3日 |
水 | 2月26日 | 2月18日 | 2月10日 | 2月10日 | 2月4日 |
木 | 2月27日 | 2月19日 | 2月12日 | 2月12日 | 2月5日 |
金 | 2月28日 | 2月20日 | 2月13日 | 2月13日 | 2月6日 |
発行 曜日 |
2025年3月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 3月3日 | 2月21日 | 2月14日 | 2月14日 | 2月7日 |
火 | 3月4日 | 2月25日 | 2月17日 | 2月17日 | 2月10日 |
水 | 3月5日 | 2月26日 | 2月18日 | 2月18日 | 2月12日 |
木 |
3月6日 | 2月27日 | 2月19日 | 2月19日 | 2月13日 |
金 | 3月7日 | 2月28日 | 2月20日 | 2月20日 | 2月14日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 3月10日 | 3月3日 | 2月21日 | 2月21日 | 2月17日 |
火 | 3月11日 | 3月4日 | 2月25日 | 2月25日 | 2月18日 |
水 | 3月12日 | 3月5日 | 2月26日 | 2月26日 | 2月19日 |
木 | 3月13日 | 3月6日 | 2月27日 | 2月27日 | 2月20日 |
金 | 3月14日 | 3月7日 | 2月28日 | 2月28日 | 2月21日 |
発行 曜日 |
2025年3月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 3月17日 | 3月10日 | 3月3日 | 3月3日 | 2月25日 |
火 | 3月18日 | 3月11日 | 3月4日 | 3月4日 | 2月26日 |
水 | 3月19日 | 3月12日 | 3月5日 | 3月5日 | 2月27日 |
木 | |||||
金 | 3月21日 | 3月13日 | 3月6日 | 3月6日 | 2月28日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 3月24日 | 3月14日 | 3月7日 | 3月7日 | 3月3日 |
火 | 3月25日 | 3月17日 | 3月10日 | 3月10日 | 3月4日 |
水 | 3月26日 | 3月18日 | 3月11日 | 3月11日 | 3月5日 |
木 | 3月27日 | 3月19日 | 3月12日 | 3月12日 | 3月6日 |
金 | 3月28日 | 3月21日 | 3月13日 | 3月13日 | 3月7日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 3月31日 | 3月24日 | 3月14日 | 3月14日 | 3月10日 |
発行 曜日 |
2025年4月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
火 | 4月1日 | 3月25日 | 3月17日 | 3月17日 | 3月11日 |
水 | 4月2日 | 3月26日 | 3月18日 | 3月18日 | 3月12日 |
木 | 4月3日 | 3月27日 | 3月19日 | 3月19日 | 3月13日 |
金 | 4月4日 | 3月28日 | 3月21日 | 3月21日 | 3月14日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 4月7日 | 3月31日 | 3月24日 | 3月24日 | 3月17日 |
火 | 4月8日 | 4月1日 | 3月25日 | 3月25日 | 3月18日 |
水 |
4月9日 | 4月2日 | 3月26日 | 3月26日 | 3月19日 |
木 | 4月10日 | 4月3日 | 3月27日 | 3月27日 | 3月21日 |
金 | 4月11日 | 4月4日 | 3月28日 | 3月28日 | 3月24日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 4月14日 | 4月7日 | 3月31日 | 3月31日 | 3月25日 |
火 | 4月15日 | 4月8日 | 4月1日 | 4月1日 | 3月26日 |
発行 曜日 |
2025年4月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
水 | 4月16日 | 4月9日 | 4月2日 | 4月2日 | 3月27日 |
木 | 4月17日 | 4月10日 | 4月3日 | 4月3日 | 3月28日 |
金 | 4月18日 | 4月11日 | 4月4日 | 4月4日 | 3月31日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 4月21日 | 4月14日 | 4月7日 | 4月7日 | 4月1日 |
火 | 4月22日 | 4月15日 | 4月8日 | 4月8日 | 4月2日 |
水 | 4月23日 | 4月16日 | 4月9日 | 4月9日 | 4月3日 |
木 | 4月24日 | 4月17日 | 4月10日 | 4月10日 | 4月4日 |
金 | 4月25日 | 4月18日 | 4月11日 | 4月11日 | 4月7日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 4月28日 | 4月21日 | 4月14日 | 4月14日 | 4月8日 |
火 | |||||
水 | 4月30日 | 4月22日 | 4月15日 | 4月15日 | 4月9日 |
発行 曜日 |
2025年5月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
木 | 5月1日 | 4月23日 | 4月16日 | 4月16日 | 4月10日 |
金 | 5月2日 | 4月24日 | 4月17日 | 4月17日 | 4月11日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | |||||
火 | |||||
水 | 5月7日 | 4月25日 | 4月18日 | 4月18日 | 4月14日 |
木 |
5月8日 | 4月28日 | 4月21日 | 4月21日 | 4月15日 |
金 | 5月9日 | 4月30日 | 4月22日 | 4月22日 | 4月16日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 5月12日 | 5月1日 | 4月23日 | 4月23日 | 4月17日 |
火 | 5月13日 | 5月2日 | 4月24日 | 4月24日 | 4月18日 |
水 | 5月14日 | 5月7日 | 4月25日 | 4月25日 | 4月21日 |
木 | 5月15日 | 5月8日 | 4月28日 | 4月28日 | 4月22日 |
発行 曜日 |
2025年5月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
金 | 5月16日 | 5月9日 | 4月30日 | 4月30日 | 4月23日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 5月19日 | 5月12日 | 5月1日 | 5月1日 | 4月24日 |
火 | 5月20日 | 5月13日 | 5月2日 | 5月2日 | 4月25日 |
水 | 5月21日 | 5月14日 | 5月7日 | 5月7日 | 4月28日 |
木 | 5月22日 | 5月15日 | 5月8日 | 5月8日 | 4月30日 |
金 | 5月23日 | 5月16日 | 5月9日 | 5月9日 | 5月1日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 5月26日 | 5月19日 | 5月12日 | 5月12日 | 5月2日 |
火 | 5月27日 | 5月20日 | 5月13日 | 5月13日 | 5月7日 |
水 | 5月28日 | 5月21日 | 5月14日 | 5月14日 | 5月8日 |
木 | 5月29日 | 5月22日 | 5月15日 | 5月15日 | 5月9日 |
金 | 5月30日 | 5月23日 | 5月16日 | 5月16日 | 5月12日 |
土 | |||||
発行 曜日 |
2025年6月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
日 | |||||
月 | 6月2日 | 5月26日 | 5月19日 | 5月19日 | 5月13日 |
火 | 6月3日 | 5月27日 | 5月20日 | 5月20日 | 5月14日 |
水 | 6月4日 | 5月28日 | 5月21日 | 5月21日 | 5月15日 |
木 | 6月5日 | 5月29日 | 5月22日 | 5月22日 | 5月16日 |
金 | 6月6日 | 5月20日 | 5月23日 | 5月23日 | 5月19日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 6月9日 | 6月2日 | 5月26日 | 5月26日 | 5月20日 |
火 | 6月10日 | 6月3日 | 5月27日 | 5月27日 | 5月21日 |
水 | 6月11日 | 6月4日 | 5月28日 | 5月28日 | 5月22日 |
木 | 6月12日 | 6月5日 | 5月29日 | 5月29日 | 5月23日 |
金 | 6月13日 | 6月6日 | 5月30日 | 5月30日 | 5月26日 |
土 | |||||
日 | |||||
発行 曜日 |
2025年6月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
月 | 6月16日 | 6月9日 | 6月2日 | 6月2日 | 5月27日 |
火 | 6月17日 | 6月10日 | 6月3日 | 6月3日 | 5月28日 |
水 | 6月18日 | 6月11日 | 6月4日 | 6月4日 | 5月29日 |
木 | 6月19日 | 6月12日 | 6月5日 | 6月5日 | 5月30日 |
金 | 6月20日 | 6月13日 | 6月6日 | 6月6日 | 6月2日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 6月23日 | 6月16日 | 6月9日 | 6月9日 | 6月3日 |
火 | 6月24日 | 6月17日 | 6月10日 | 6月10日 | 6月4日 |
水 | 6月25日 | 6月18日 | 6月11日 | 6月11日 | 6月5日 |
木 | 6月26日 | 6月19日 | 6月12日 | 6月12日 | 6月6日 |
金 | 6月27日 | 6月20日 | 6月13日 | 6月13日 | 6月9日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 6月30日 | 6月23日 | 6月16日 | 6月16日 | 6月10日 |
発行 曜日 |
2025年7月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
火 | 7月1日 | 6月24日 | 6月17日 | 6月17日 | 6月11日 |
水 | 7月2日 | 6月25日 | 6月18日 | 6月18日 | 6月12日 |
木 | 7月3日 | 6月26日 | 6月19日 | 6月19日 | 6月13日 |
金 | 7月4日 | 6月27日 | 6月20日 | 6月20日 | 6月16日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 7月7日 | 6月30日 | 6月23日 | 6月23日 | 6月17日 |
火 | 7月8日 | 7月1日 | 6月24日 | 6月24日 | 6月18日 |
水 |
7月9日 | 7月2日 | 6月25日 | 6月25日 | 6月19日 |
木 | 7月10日 | 7月3日 | 6月26日 | 6月26日 | 6月20日 |
金 | 7月11日 | 7月4日 | 6月27日 | 6月27日 | 6月23日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 7月14日 | 7月7日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月24日 |
火 | 7月15日 | 7月8日 | 7月1日 | 7月1日 | 6月25日 |
発行 曜日 |
2025年7月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
水 | 7月16日 | 7月9日 | 7月2日 | 7月2日 | 6月26日 |
木 | 7月17日 | 7月10日 | 7月3日 | 7月3日 | 6月27日 |
金 | 7月18日 | 7月11日 | 7月4日 | 7月4日 | 6月30日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | |||||
火 | 7月22日 | 7月14日 | 7月7日 | 7月7日 | 7月1日 |
水 | 7月23日 | 7月15日 | 7月8日 | 7月8日 | 7月2日 |
木 | 7月24日 | 7月16日 | 7月9日 | 7月9日 | 7月3日 |
金 | 7月25日 | 7月17日 | 7月10日 | 7月10日 | 7月4日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 7月28日 | 7月18日 | 7月11日 | 7月11日 | 7月7日 |
火 | 7月29日 | 7月22日 | 7月14日 | 7月14日 | 7月8日 |
水 | 7月30日 | 7月23日 | 7月15日 | 7月15日 | 7月9日 |
木 | 7月31日 | 7月24日 | 7月16日 | 7月16日 | 7月10日 |
発行 曜日 |
2025年8月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
金 | 8月1日 | 7月25日 | 7月17日 | 7月17日 | 7月11日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 8月4日 | 7月28日 | 7月18日 | 7月18日 | 7月14日 |
火 | 8月5日 | 7月29日 | 7月22日 | 7月22日 | 7月15日 |
水 | 8月6日 | 7月30日 | 7月23日 | 7月23日 | 7月16日 |
木 |
8月7日 | 7月31日 | 7月24日 | 7月24日 | 7月17日 |
金 | 8月8日 | 8月1日 | 7月25日 | 7月25日 | 7月18日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | |||||
火 | 8月12日 | 8月4日 | 7月28日 | 7月28日 | 7月22日 |
水 | 8月13日 | 8月5日 | 7月29日 | 7月29日 | 7月23日 |
木 | 8月14日 | 8月6日 | 7月30日 | 7月30日 | 7月24日 |
金 | 8月15日 | 8月7日 | 7月31日 | 7月31日 | 7月25日 |
発行 曜日 |
2025年8月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 8月18日 | 8月8日 | 8月1日 | 8月1日 | 7月28日 |
火 | 8月19日 | 8月12日 | 8月4日 | 8月4日 | 7月29日 |
水 | 8月20日 | 8月13日(12時) | 8月5日 | 8月5日 | 7月30日 |
木 | 8月21日 | 8月14日(12時) | 8月6日 | 8月6日 | 7月31日 |
金 | 8月22日 | 8月15日(12時) | 8月7日 | 8月7日 | 8月1日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 8月25日 | 8月18日 | 8月8日 | 8月8日 | 8月4日 |
火 | 8月26日 | 8月19日 | 8月12日 | 8月12日 | 8月5日 |
水 | 8月27日 | 8月20日 | 8月13日(12時) | 8月13日(12時) | 8月6日 |
木 | 8月28日 | 8月21日 | 8月14日(12時) | 8月14日(12時) | 8月7日 |
金 | 8月29日 | 8月22日 | 8月15日(12時) | 8月15日(12時) | 8月8日 |
土 | |||||
日 | |||||
発行 曜日 |
2025年9月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
月 | 9月1日 | 8月25日 | 8月18日 | 8月18日 | 8月12日 |
火 | 9月2日 | 8月26日 | 8月19日 | 8月19日 | 8月13日(12時) |
水 | 9月3日 | 8月27日 | 8月20日 | 8月20日 | 8月14日(12時) |
木 | 9月4日 | 8月28日 | 8月21日 | 8月21日 | 8月15日(12時) |
金 | 9月5日 | 8月29日 | 8月22日 | 8月22日 | 8月18日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 9月8日 | 9月1日 | 8月25日 | 8月25日 | 8月19日 |
火 | 9月9日 | 9月2日 | 8月26日 | 8月26日 | 8月20日 |
水 |
9月10日 | 9月3日 | 8月27日 | 8月27日 | 8月21日 |
木 | 9月11日 | 9月4日 | 8月28日 | 8月28日 | 8月22日 |
金 | 9月12日 | 9月5日 | 8月29日 | 8月29日 | 8月25日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | |||||
発行 曜日 |
2025年9月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
火 | 9月16日 | 9月8日 | 9月1日 | 9月1日 | 8月26日 |
水 | 9月17日 | 9月9日 | 9月2日 | 9月2日 | 8月27日 |
木 | 9月18日 | 9月10日 | 9月3日 | 9月3日 | 8月28日 |
金 | 9月19日 | 9月11日 | 9月4日 | 9月4日 | 8月29日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 9月22日 | 9月12日 | 9月5日 | 9月5日 | 9月1日 |
火 | |||||
水 | 9月24日 | 9月16日 | 9月8日 | 9月8日 | 9月2日 |
木 | 9月25日 | 9月17日 | 9月9日 | 9月9日 | 9月3日 |
金 | 9月26日 | 9月18日 | 9月10日 | 9月10日 | 9月4日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 9月29日 | 9月19日 | 9月11日 | 9月11日 | 9月5日 |
火 | 9月30日 | 9月22日 | 9月12日 | 9月12日 | 9月8日 |
発行 曜日 |
2025年10月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
水 | 10月1日 | 9月24日 | 9月16日 | 9月16日 | 9月9日 |
木 | 10月2日 | 9月25日 | 9月17日 | 9月17日 | 9月10日 |
金 | 10月3日 | 9月26日 | 9月18日 | 9月18日 | 9月11日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 10月6日 | 9月29日 | 9月19日 | 9月19日 | 9月12日 |
火 | 10月7日 | 9月30日 | 9月22日 | 9月22日 | 9月16日 |
水 |
10月8日 | 10月1日 | 9月24日 | 9月24日 | 9月17日 |
木 | 10月9日 | 10月2日 | 9月25日 | 9月25日 | 9月18日 |
金 | 10月10日 | 10月3日 | 9月26日 | 9月26日 | 9月19日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | |||||
火 | 10月14日 | 10月6日 | 9月29日 | 9月29日 | 9月22日 |
水 | 10月15日 | 10月7日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月24日 |
発行 曜日 |
2025年10月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
木 | 10月16日 | 10月8日 | 10月1日 | 10月1日 | 9月25日 |
金 | 10月17日 | 10月9日 | 10月2日 | 10月2日 | 9月26日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 10月20日 | 10月10日 | 10月3日 | 10月3日 | 9月29日 |
火 | 10月21日 | 10月14日 | 10月6日 | 10月6日 | 9月30日 |
水 | 10月22日 | 10月15日 | 10月7日 | 10月7日 | 10月1日 |
木 | 10月23日 | 10月16日 | 10月8日 | 10月8日 | 10月2日 |
金 | 10月24日 | 10月17日 | 10月9日 | 10月9日 | 10月3日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 10月27日 | 10月20日 | 10月10日 | 10月10日 | 10月6日 |
火 | 10月28日 | 10月21日 | 10月14日 | 10月14日 | 10月7日 |
水 | 10月29日 | 10月22日 | 10月15日 | 10月15日 | 10月8日 |
木 | 10月30日 | 10月23日 | 10月16日 | 10月16日 | 10月9日 |
金 | 10月31日 | 10月24日 | 10月17日 | 10月17日 | 10月10日 |
発行 曜日 |
2025年11月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
土 | |||||
日 | |||||
月 | |||||
火 | 11月4日 | 10月27日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月14日 |
水 | 11月5日 | 10月28日 | 10月21日 | 10月21日 | 10月15日 |
木 |
11月6日 | 10月29日 | 10月22日 | 10月22日 | 10月16日 |
金 | 11月7日 | 10月30日 | 10月23日 | 10月23日 | 10月17日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 11月10日 | 10月31日 | 10月24日 | 10月24日 | 10月20日 |
火 | 11月11日 | 11月4日 | 10月27日 | 10月27日 | 10月21日 |
水 | 11月12日 | 11月5日 | 10月28日 | 10月28日 | 10月22日 |
木 | 11月13日 | 11月6日 | 10月29日 | 10月29日 | 10月23日 |
金 | 11月14日 | 11月7日 | 10月30日 | 10月30日 | 10月24日 |
発行 曜日 |
2025年11月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |
土 | |||||
日 | |||||
月 | 11月17日 | 11月10日 | 10月31日 | 10月31日 | 10月27日 |
火 | 11月18日 | 11月11日 | 11月4日 | 11月4日 | 10月28日 |
水 | 11月19日 | 11月12日 | 11月5日 | 11月5日 | 10月29日 |
木 | 11月20日 | 11月13日 | 11月6日 | 11月6日 | 10月30日 |
金 | 11月21日 | 11月14日 | 11月7日 | 11月7日 | 10月31日 |
土 | |||||
日 | |||||
月 | |||||
火 | 11月25日 | 11月17日 | 11月10日 | 11月10日 | 11月4日 |
水 | 11月26日 | 11月18日 | 11月11日 | 11月11日 | 11月5日 |
木 | 11月27日 | 11月19日 | 11月12日 | 11月12日 | 11月6日 |
金 | 11月28日 | 11月20日 | 11月13日 | 11月13日 | 11月7日 |
土 | |||||
日 | |||||
発行 曜日 |
2025年12月 官報発行日 |
本紙(行公告) 締切日(15時) |
号外(行公告) 締切日(15時) |
号外(枠公告) 締切日(15時) |
国立印刷局ゲラ 締切日(12時) |